设备型号 | 总容积L | 装载系数 | 主机功率kw | 飞刀功率kw | 设备重量kg |
DTHX-100 | 100 | 30%-60% | 3KW | 1.5KW | 520 |
DTHX-500 | 500 | 30%-60% | 7.5KW | 1.5KW | 1000 |
DTHX-1000 | 1000 | 30%-60% | 11KW | 1.5KW | 1600 |
DTHX-2000 | 2000 | 30%-60% | 15KW | 1.5KW | 2300 |
DTHX-4000 | 4000 | 30%-60% | 22KW | 3KW | 4600 |
DTHX-5000 | 5000 | 30%-60% | 30KW | 4KW | 5500 |
DTHX-6000 | 6000 | 30%-60% | 37KW | 4KW | 6700 |
DTHX-10000 | 10000 | 30%-60% | 55KW | 5.5KW | 9000 |
DTHX-12000 | 12000 | 30%-60% | 55KW | 5.5KW | 11500 |
DTHX-15000 | 15000 | 30%-60% | 75KW | 5.5KW | 13000 |
上海德越粉体机械有限公司介绍 上海德越粉体机械有限公司是一家专业从事螺带混合机、干粉搅拌机、犁刀混合机、粉体设备、粉体机械及粉体项目工程机械研发、设计、制造与销售一体的现代化合资企业。 德越企业由上海德越粉体机械有限公司、上海嵊越粉体机械有限公司组成。公司拥有多位高级工程设计师与工程技术人员,在机械设备开发、研究、制造、销售于一体。 2011年在奉贤区投资生产基地,开始引进了一套全自动激光切割设备,此设备的引进大大的提升了公司的机械加工水平和加工精度,为公司生产的所有设备提供了优越的加工平台。2017年8月份公司正式组建成立自己的工程安装公司上海嵊越粉体机械有限公司,专业…