型号 | 装载量kg | 长 | 宽 | 投料口高 | 进料口直径 | 回转高度 | 回转直径 | 转速(转/分) |
电机 功率 |
装载系数 | 重量kg |
DVH-50 | 50 | 1500 | 500 | 1480 | 250 | 1630 | 1200 | 15 | 1.1kw | ≤50% | 280 |
DVH-100 | 50 | 1750 | 700 | 1700 | 250 | 1730 | 1280 | 15 | 1.5 kw | ≤50% | 320 |
DVH-300 | 150 | 1845 | 850 | 2010 | 250 | 1790 | 1340 | 15 | 2.2 kw | ≤50% | 580 |
DVH-500 | 200 | 2500 | 900 | 2280 | 270 | 2450 | 1610 | 15 | 3 kw | ≤50% | 650 |
DVH-1000 | 400 | 2950 | 1020 | 2620 | 270 | 2700 | 1960 | 12 | 4 kw | ≤50% | 930 |
DVH-1500 | 600 | 3000 | 1120 | 2900 | 350 | 2930 | 2160 | 12 | 5.5 kw | ≤50% | 1100 |
DVH-2000 | 800 | 3830 | 1250 | 3360 | 350 | 3360 | 2780 | 12 | 7.5 kw | ≤50% | 1510 |
DVH-3000 | 1200 | 4100 | 1530 | 3730 | 370 | 4010 | 2940 | 10 | 11 kw | ≤50% | 1810 |
上海德越粉体机械有限公司介绍 上海德越粉体机械有限公司是一家专业从事螺带混合机、干粉搅拌机、犁刀混合机、粉体设备、粉体机械及粉体项目工程机械研发、设计、制造与销售一体的现代化合资企业。 德越企业由上海德越粉体机械有限公司、上海嵊越粉体机械有限公司组成。公司拥有多位高级工程设计师与工程技术人员,在机械设备开发、研究、制造、销售于一体。 2011年在奉贤区投资生产基地,开始引进了一套全自动激光切割设备,此设备的引进大大的提升了公司的机械加工水平和加工精度,为公司生产的所有设备提供了优越的加工平台。2017年8月份公司正式组建成立自己的工程安装公司上海嵊越粉体机械有限公司,专业…